N° | NOM | SECTEURS D’ACTIVITES | FORTUNE | COMMENTAIRES |
1 | Groupe RAWJI | Banque, Concessionnaire, Commerce Général | 830 Millions | Propriétaire de plusieurs entreprises. Arrivés au Congo en 1922, d’origine indienne |
2 | Groupe FORREST | Mines, Electricité, Industrie agroalimentaire, Construction | 800 millions | Fortune de père en fils, d’origine belge |
3 | Luc GERARD | Multisectoriel | 390 Millions | Après avoir fait la fortune en Colombie, il est revenu investir en RDC |
4 | Dan GETLER | Mines | Non déclaré | Proche de la famille de l’ex président. Juif |
5 | Pascal Kinduelo | Multi sectoriel | Non déclaré | Propriétaire immobilier. Ancien Banquier. Dans les affaires depuis le jeune âge |
6 | Jean Pierre Kiwakana | Multi sectoriel | Non déclaré | Originaire du Kongo central Président du Conseil économique et social |
7 | Levi Robert | Banque | Non déclaré | Il a commencé à Lubumbashi avant de s’installer à Kinshasa |
8 | Abed Achour | Immobilier, Concessionnaire et agroalimentaire | Non déclaré | Héritier de la fortune des grands parents |
9 | Katebe Katoto | Minier et agroalimentaire | Non déclaré | |
10 | Moïse Katumbi | Minier, Transport et agroalimentaire | Non déclaré | Ancien Gouverneur |
Source : Forbes Afrique 2019, Jeune Afrique et Des banquiers. Signalons que les riches congolais ont un sérieux problème car ils ne déclarent pas leurs revenus de peur d’être poursuivis par le Fisc pour les uns et la peur de la famille et des concurrents pour les autres.